Originally known as the "Standard of the World" the Cadillac is still the Americans prestige car. Powered by a so called "silent engine" this model has 4 cylinders with a total capacity of 6 litres developing 40-50 horse power. The car also had dual ignition and what was then the novel feature of self-starter. Now on display at Harrah's Automobile Collection, Reno, Nevada, U.S.A. |
The Cadillac 1913 is a Model 30 of the American automaker from Detroit. The Model 30 was built from 1909 to 1914, heavier engines were built in later years. The car had an electric starter as a novelty.
|
Gold body & chassis |
Glossy green body & chassis |
Wheel sizes |
The light gold and gold Cadillacs |
||||||||||
Smooth and textured roofs. The textured examples are less common |
Different side lights |
Spare wheel carrier with retaining tabs (1) and later issue with wider spare wheel carrier and no retaining tabs (2) |
Without & with: (A) windscreen roof locating tab, (B) body cut outs for the seat pins and (C) roof locating tabs |
Baseplate type A - 2 'Open' holes with raised perimeters |
|||||||||
Baseplate type B - Same as type A, but 'blind' hole in sump |
Baseplate type C - Same as type A, but both holes 'blind' |
Baseplate type D - No holes, no raised perimeters, incorrect '913' date |
Baseplate type E - Same as type D, but full date 1913' reinstated |
Baseplate type F - Same as type E, but with 2 'open' holes without raised perimeters |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Hood | Seats & Grille | Hood Location Pips | Windscreen Lug | Body Side Cut Outs | Tyre Carrier Type | Wheels | Baseplate Type | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1968 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | No | No | No | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | A | LESNEY ENGLAND | VR | E1 |
| 2 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | No | No | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | A | LESNEY ENGLAND | S | E1/F | |
| 3 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | No | No | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | B | LESNEY ENGLAND | R | E1/F | |
| 4 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | No | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | A | LESNEY ENGLAND | R | E1/F | |
| 5 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | No | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | A | LESNEY ENGLAND | S | E1/F | |
| 6 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | A | LESNEY ENGLAND | R | E1/F | |
| 7 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | No | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | B | LESNEY ENGLAND | S | E1/F | |
| 8 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | B | LESNEY ENGLAND | E1/F | ||
| 9 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | No | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | B | LESNEY ENGLAND | E1/F | ||
| 10 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 11,5mm diameter | C | LESNEY ENGLAND | R | E1/F | |
| 11 | Light gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | C | LESNEY ENGLAND | E1/F/G | ||
| 12 | 1970 | Dark gold body & chassis | Textured dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | A | LESNEY ENGLAND | R | F/G |
| 13 | Dark gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | C | LESNEY ENGLAND | F/G | ||
| 14 | Dark gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | D | LESNEY ENGLAND | D | F/G | |
| 15 | Dark gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | E | LESNEY ENGLAND | S | F/G | |
| 16 | Dark gold body & chassis | Textured dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | E | LESNEY ENGLAND | S | F/G | |
| 17 | Dark gold body & chassis | Smooth dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | F | LESNEY ENGLAND | G | ||
| 18 | 1975 | Dark gold body & chassis | Smooth dark red | Bright red seat, dark red grille | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | F | LESNEY ENGLAND | R | G |
| 19 | Dark gold body & chassis | Textured dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 1 | Brass 12 spoke 13mm diameter | F | LESNEY ENGLAND | S | G | |
| 20 | Dark gold body & chassis | Textured dark red | Dark red | Yes | Yes | Yes | 2 | Chrome 12 spoke | F | LESNEY ENGLAND | R | G/H | |
| 21 | Dark gold body & chassis | Textured Black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 1 | Chrome 12 spoke | F | LESNEY ENGLAND | R | G/H | |
| 22 | Glossy green body & chassis | Textured black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 1 | Chrome 12 spoke | F | LESNEY ENGLAND | S | G/H | |
| 23 | Glossy green body & chassis | Textured black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 2 | Chrome 12 spoke | F | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 24 | Glossy green body & chassis | Textured black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 2 | Chrome 24 spoke | F | LESNEY ENGLAND | H | ||
| 25 | 1981 | Glossy green body & chassis | Textured black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 2 | Chrome 12 spoke | E | LESNEY ENGLAND | H/I | |
| 26 | Glossy green body & chassis | Textured black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 2 | Yellow 12 spoke WW | F | LESNEY ENGLAND | D | H/I | |
| 27 | Glossy green body & chassis | Textured black | Bright yellow | Yes | Yes | Yes | 2 | Red 12 spoke | F | LESNEY ENGLAND | D | H/I | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||||
| Box: E1 - End flap picture plus 'Matchbox ®'; F - Pink and yellow see-through; G - Purple and yellow see-through; H - Woodgrain effect with clear panel; I - Straw coloured with clear panels | |||||||||||||
![]()